No. | Brand | D | B | T | r | e | C | d | E |
SFMH-39T | Sealmaster | 58 mm | 7 mm | - | - | - | - | 45 mm | - |
F4B-SCM-215-NL | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-108 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFTS-PN24T | Sealmaster | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
SFC-30C | Sealmaster | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTM-55M | Dodge | - | - | - | 1 | - | 31.5 | 40 | - |
FC-SXR-200 | Dodge | 32 mm | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - |
SFT-23TC CR | Sealmaster | - | 67 mm | - | - | - | - | - | - |
SFC-36 | Sealmaster | - | - | - | 2.1 | - | - | 105 | - |
FC-DL-115 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-25M-PSS | Dodge | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-204-NL | Dodge | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
MSF-31C | Sealmaster | - | - | - | 4 | - | 665 | - | - |
F2BZ-SC-108 | Dodge | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
CRFTS-PN31 | Sealmaster | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
CRFTS-PN19 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
LF-SXV-106 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-102 | Dodge | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
SFT-8C CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 500 mm | - |
F4BSCM70M | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSL200 | Dodge | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
F4BSCM300FF | Dodge | - | 86 mm | - | - | - | - | 180 mm | - |
F4BSCM215-HT | Dodge | - | - | - | 0.3 | - | - | 10 | - |
MFC-310 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
F4BSXR110 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
SFT-32 HT | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge FC-SC-35MM Flange-Mount Ball Bearing | da (min):15 mm; D:30 mm; Static Load Rating:2,390 N; Dynamic Load Rating:5,100 N; Factor fo:13.2; Enclosure:Double Seal; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):0.6 mm; Weight:0.032 kg; Configuration:Single Row; |
Sealmaster SFT-28TC Flange-Mount Ball Bearing | Bore Type:Tapered Bore; Static Load Rating:3,250,000 N; Configuration:Double Row; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Axial Load Factor Y0:1.97; Hole Diameter (do):12 mm; d:240 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; D:400 mm; Weight:68.500 kg; |
Sealmaster SFC-30C Flange-Mount Ball Bearing | Static Load Rating:1,810,000 N; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; B:108 mm; Radial Clearance:0.160 to 0.220 mm; db (max):266 mm; Dynamic Load Rating:1,140,000 N; ra1 (max):3 mm; dc (min):273 mm; Weight:61.800 kg; |
Sealmaster SFT-208 DRT Flange-Mount Ball Bearing | ra1 (max):2.5 mm; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; B:47 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; db (max):125 mm; Inside Ring Outside Diameter:127.5 mm; r1:3 mm; dd (min):143 mm; Enclosure:Open; |
Sealmaster MFC-307 Flange-Mount Ball Bearing | SRI:0.625; SRIN:0; mass:0.32; d:3; hidYobi:683A; C0r:13; C0:0.13; D_a:6.2; D_:7; Oil rpm:75000; |
Sealmaster MFC-32T Flange-Mount Ball Bearing | Prod_Type3:SRB_CTB_TB; ALP3:0; TSR rpm:1600; DI_:161.185; ALP1:13; LangID:1; ALPHA_:0.241; X2:0.67; Z_:22; r:2.1; |
Sealmaster SF-205TM Flange-Mount Ball Bearing | db max:75; mass:2.62; C:139; SDM_:97.2; r:2.1; da:66; DI_:77.2; C0:138; LangID:1; SBRG:4; |
Dodge FC-SCED-70M Flange-Mount Ball Bearing | SRIX:0.04; ALPHA_:40; r:0.6; SRE:3.51; KBRG:7131; LangID:1; D_:40; C0:11; D_b:37.5; GRS rpm:9000; |
Dodge F2B-DLEZ-20M-PCR Flange-Mount Ball Bearing | Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; dd (min):87 mm; D:120 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Da (max):111.5 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.090 mm; r1:1.5 mm; Configuration:Single Row; Weight:1.430 kg; db (max):77 mm; |
Dodge F4B-SCEZ-103-PCR Flange-Mount Ball Bearing | DA_:30.162; ALP23:0; da:202; SRIX:0.125; ALP22:0; KBRG:7024; ra:2; D_:290; SDM_:239.982; hidYobi:7038A; |
Sealmaster SFT-16T CXU Flange-Mount Ball Bearing Video