No. | Brand | D | B | T | r | e | C | d | E |
CRFBS-PN205 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DLEZ-20M-PCR | Dodge | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DLEZ-012-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | 340 mm | - |
MFC-310 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
CRFTC-PN20RT RMW | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 457.2 | - |
MSF-32T | Sealmaster | 130 mm | - | - | - | - | 59 mm | 85 mm | 142 mm |
FB-DL-015 | Dodge | 80 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
F4B-SCED-104 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
F4B-DLM-107 | Dodge | - | - | - | - | - | 445 | - | - |
MSFT-310 | Sealmaster | 250 mm | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-23 | Sealmaster | 180 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | - |
MFC-315 | Sealmaster | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-111 | Dodge | 150 mm | 35 mm | - | - | - | - | 70 mm | - |
SFT-31C | Sealmaster | - | 128 mm | - | - | - | - | - | - |
CRFTS-PN19 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
F4B-SCM-103-NL | Dodge | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-GTEZ-107-PCR | Dodge | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F3BSLX102 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-47C | Sealmaster | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HF-23 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-19T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-39 HI | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSCEZ107SH | Dodge | - | 20 mm | - | - | - | - | 75 mm | - |
MFCD-43 | Sealmaster | 62 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-104 | Dodge | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-36 | Sealmaster | - | - | - | 2.1 | - | - | 105 | - |
F2B-SCEZ-102-SHCR | Dodge | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-31 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge F4B-DL-70M Flange-Mount Ball Bearing | SREX:0.03; DI_:117.831; da min:114; bomp:0; GRS rpm:4000; C_conv:72500; D_a:151; hidTable:ecat_NSRDGB; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; DE_:151.169; |
1.1875 in x 3.2500 in x 4.2500 in Dodge F4BSXV103 Flange-Mount Ball Bearing | Dynamic Load Rating:133,000 N; Snap Ring Width:3.1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:41 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Limiting Speed - Grease:3,800 rpm; Static Load Rating:96,500 N; da (min):99 mm; D:180 mm; Limiting Speed - Oil:4,500 rpm; Size (mm):1.1875 in x 3.2500 in x 4.2500 in ; |
Sealmaster SFT-20TC Flange-Mount Ball Bearing | db max:56; dc min:60; SDM_:73.5; mass:0.923; hidYobi:NUP309ET7; DI_:58.5; Z_:13; rb:1.5; dd min:66; D_a max:92; |
Sealmaster SFT-32 HT Flange-Mount Ball Bearing | DA_:23; DI_:219; yobi:NN3038K; da min:201; SDM_:242; mass:17.8; hidTable:ecat_NSCLDRD; D_a max:279; d1a min:203; ra max:2; |
Dodge FC-SCED-40M Flange-Mount Ball Bearing | Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Dynamic Load Rating:89,000 N; ra:1.5 mm; Static Load Rating:77,000 N; Enclosure:Snap Ring Groove wit; d:65 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da:74 mm; Cy:6.5 mm; Snap Ring Width:2.8 mm; |
Sealmaster CRFTC-PN16T Flange-Mount Ball Bearing | dd (min):87 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; db (min):73.5 mm; Enclosure:Open; db (max):77 mm; Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; dc (min):81 mm; ra (max):1.5 mm; |
Sealmaster SFT-16T CXU Flange-Mount Ball Bearing | hidTable:ecat_NSANGB; db:149; C:122; hidYobi:7928A5DF; ao:52.9; m0:0.599; C0:180; LangID:1; Z_:26; 2B_:48; |
Dodge LF-SCEZ-30M-SHSS Flange-Mount Ball Bearing | Oil rpm:4800; C:240; ALPHA_:0; KBRG:4152; r:2.1; mass:3.33; rb:2; B_:37; D_:160; TSR rpm:4500; |
Dodge F2B-GTM-25M Flange-Mount Ball Bearing | C_conv:54500; DE_:63.771; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SRIN:0; ALP21:30; ra:1; D_a:65; mass:0.692; da:37; ALP22:0; |
Dodge F2B-SCEZ-014-SH Flange-Mount Ball Bearing | Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Roller Profile:Symmetric; Groove Width A:10 mm; Static Load Rating:915,000 N; Nr. of Holes:6; Da (max):216 mm; D:230 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; |
Sealmaster SF-20R Flange-Mount Ball Bearing Video