No. | Brand | D | B | T | r | e | C | d | E |
CRFTC-PN23T RMW | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 260 | - |
F2BZ-SC-104 | Dodge | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCED-45M | Dodge | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
MSFT-23T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-115 | Dodge | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2BSCEZ20MSHCR FLG | Dodge | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
F2B-SXR-104S | Dodge | - | 132 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-110-PCR | Dodge | - | 20.6 mm | - | - | - | - | 20 mm | - |
F2B-SCEZ-108-SHSS | Dodge | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-20R | Sealmaster | 150 mm | 16 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
SF-32C | Sealmaster | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-DL-106 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SXR-200 | Dodge | 32 mm | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - |
SFC-36 | Sealmaster | - | - | - | 2.1 | - | - | 105 | - |
F2BZSC20M | Dodge | 280 mm | 25 mm | - | - | - | - | 220 mm | - |
F4BSCM300FF | Dodge | - | 86 mm | - | - | - | - | 180 mm | - |
MSF-31C | Sealmaster | - | - | - | 4 | - | 665 | - | - |
F2B-SCEZ-102-SHCR | Dodge | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRBFTS-PN16 | Sealmaster | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-110L | Dodge | 90 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
SFT-16C CXU | Sealmaster | - | 90 mm | - | - | - | - | 320 mm | - |
F4BSXR110 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
CRBFTS-PN23T RMW | Sealmaster | - | - | - | - | - | 162 | - | - |
F4B-SCED-104 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
F2B-SCMED-115 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-014-SH | Dodge | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge F4B-GT-17M Flange-Mount Ball Bearing | db:71; r1:0.6; DE_:84.693; SREN:0; D_a:84; C:31; DA_:7.144; hidYobi:7913A5DF; SBRG:19; 2B_:26; |
Sealmaster MSF-28T Flange-Mount Ball Bearing | B:20 mm; da:126 mm; D:160 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; d:110 mm; |
Sealmaster MSF-31C Flange-Mount Ball Bearing | SREN:0; C:665; ALP23:0; r:4; SDM_:279.981; ra:3; D_b:371; ALP21:30; KBRG:7124; 2B_:150; |
0.5000 in x 2.5000 in x 3.3800 in Dodge F4BSC008L Flange-Mount Ball Bearing | ra1 (max):5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; D:680 mm; Outside Ring Inside Diameter:624 mm; d:460 mm; B:100 mm; dc (min):520 mm; db (min):488 mm; Fillet Radius/Chamfer:6 mm; Size (mm):0.5000 in x 2.5000 in x 3.3800 in ; |
Sealmaster MFC-307 Flange-Mount Ball Bearing | SRI:0.625; SRIN:0; mass:0.32; d:3; hidYobi:683A; C0r:13; C0:0.13; D_a:6.2; D_:7; Oil rpm:75000; |
Dodge F4B-SC-204-NL Flange-Mount Ball Bearing | Radial Clearance:0.020 to 0.045 mm; Static Load Rating:23,500 N; ra1 (max):0.6 mm; db (max):31 mm; B:18 mm; Enclosure:Open; dc (min):34 mm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Da (max):46 mm; db (min):30 mm; |
Sealmaster SF-16 Flange-Mount Ball Bearing | DI_:112.5; B_:43; LangID:1; Macha rpm:6000; C:286; dc min:116; Fw:112.5; SDM_:133.5; dd min:123; D_a max:159; |
Dodge FC-GT-108 Flange-Mount Ball Bearing | ALP21:25; ALP23:0; SREX:0.05; Oil rpm:8500; SBRG:19; ALP22:0; D_:130; Z_:28; LangID:1; SRE:5.37; |
Sealmaster SFT-210 Flange-Mount Ball Bearing | Retainer Material:Machined Brass; Nr. of Holes:6; D:320 mm; Constant e:0.36; Weight:39.400 kg; Limiting Speed - Oil:1,600 rpm; B:112 mm; Axial Load Factor Y1:1.87; Groove Width A:22 mm; da (min):198 mm; |
2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in Dodge F4B-SCM-215-NL Flange-Mount Ball Bearing | C_conv:25900; LangID:1; SRIX:0.04; Z_:10; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; ALPHA_:30; rb:0.6; ao:32.5; r1:0.6; hidTable:ecat_NSANGB; Size (mm):2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in ; |
Dodge F2B-SCEZ-25M-PSS Flange-Mount Ball Bearing Video