No. | Brand | D | B | T | r | e | C | d | E |
TFT-19TC-2 | Sealmaster | 1060 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-12 | Sealmaster | 130 mm | 16 mm | - | - | - | - | 90 mm | - |
CRFTC-PN23T RMW | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 260 | - |
MFC-36 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSCEZ107SH | Dodge | - | 20 mm | - | - | - | - | 75 mm | - |
F2B-DL-25M | Dodge | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
F4B-SCED-104 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
F4BSCM70M | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-104S | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-015-NL | Dodge | 90 mm | 30.2 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
FB-SCEZ-107-PSS | Dodge | 210 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
CRFTS-PN31 | Sealmaster | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-GTEZ-107-PCR | Dodge | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-VSC-17M | Dodge | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-103-FF | Dodge | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
FC-SXR-200 | Dodge | 32 mm | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - |
MSFT-310 | Sealmaster | 250 mm | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-111-FF | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSXR110 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
F2B-GT-102 | Dodge | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
Dodge F2B-GTEZ-20M-SHCR Flange-Mount Ball Bearing | Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Static Load Rating:30.6 kN; D:120 mm; Number of Mounting Holes:8; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; B:15 mm; Da:92 mm; Chamfer:0.6 mm; |
Sealmaster MFC-32T Flange-Mount Ball Bearing | Prod_Type3:SRB_CTB_TB; ALP3:0; TSR rpm:1600; DI_:161.185; ALP1:13; LangID:1; ALPHA_:0.241; X2:0.67; Z_:22; r:2.1; |
Dodge F4B-DLEZ-104S-SHCR Flange-Mount Ball Bearing | ra (max):0.6 mm; B:10 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):39 mm; Dynamic Load Rating:10,400 N; D:55 mm; d:35 mm; Factor fo:15.6; Weight:0.073 kg; Enclosure:Double Seal; |
1.1875 in x 3.2500 in x 4.2500 in Dodge F4BSC103 NL Flange-Mount Ball Bearing | hidYobi:7219CDB; 2B_:64; C:216; SDM_:132.393; yobi:7219CDB; DA_:23.812; r:2.1; d:95; hidTable:ecat_NSANGB; KBRG:7114; Size (mm):1.1875 in x 3.2500 in x 4.2500 in ; |
Sealmaster SFTMH-23 Flange-Mount Ball Bearing | B:18 mm; Configuration:Single Row; ra (max):1 mm; Limiting Speed - Grease:3,400 rpm; Enclosure:Open; Weight:0.840 kg; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; Radial Clearance:0.041 to 0.081 mm; da (min):146 mm; Dynamic Load Rating:38,000 N; |
2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in Dodge F4BSCM215-HT Flange-Mount Ball Bearing | Z_:11; SRIN:0; SDM_:16; ALP21:15; LangID:1; yobi:7900CTYNDT; C0:3.05; B_:6; d:10; r:0.3; Size (mm):2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in ; |
Sealmaster SFC-20C Flange-Mount Ball Bearing | Weight:9.060 kg; Limiting Speed - Grease:3,300 rpm; Roller Profile:Asymmetric; Limiting Speed - Oil:4,200 rpm; Dynamic Load Rating:545,000 N; Configuration:Double Row; Retainer Material:Machined Brass; Axial Load Factor Y1:2.62; d:100 mm; Constant e:0.26; |
Dodge F4B-SCED-103 Flange-Mount Ball Bearing | SRE:4.52; yobi:6009VV; DE_:69.731; D_:75; hidYobi:6009VV; DI_:52.269; KBRG:6151; D_a:70; SRIN:-0.02; d:45; |
Dodge F2B-GTEZ-40M-PCR Flange-Mount Ball Bearing | da:154; DI_:163.057; DE_:228.668; Prod_Type3:ACBB_FP_A; SRE:17.34; ra:2.5; hidYobi:QJ228; ALP23:0; Oil rpm:2800; mass:9.8; |
Sealmaster SFT-8C CR Flange-Mount Ball Bearing | Axial Load Factor Y2:2.65; Constant e:0.38; Enclosure:Open; Groove Width A:50 mm; Weight:1000.000 kg; Retainer Material:Machined Brass; Nr. of Holes:8; Bore Type:Cylindrical Bore; d:500 mm; ra (max):6 mm; |
Dodge F4B-SCEZ-110-PCR Flange-Mount Ball Bearing Video