No. | Brand | D | B | T | r | e | C | d | E |
MFC-36 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-51C | Sealmaster | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
F2BSL104S | Dodge | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
F2B-GT-014 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSC008L | Dodge | 680 mm | 100 mm | - | - | - | - | 460 mm | - |
MSFT-31 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-200-FF | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSC103 NL | Dodge | - | - | - | 2.1 | - | 216 | 95 | - |
SRF-19 | Sealmaster | 580 mm | 208 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-DL-106 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-16T | Sealmaster | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-DL-015 | Dodge | 80 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
F4B-SCED-104 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
F4BSCM215-HT | Dodge | - | - | - | 0.3 | - | - | 10 | - |
FB-DLEZ-104S-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | 335 | - | - |
SF-205TM | Sealmaster | - | - | - | 2.1 | - | 139 | - | - |
MFCD-43 | Sealmaster | 62 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-104 | Dodge | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-100 | Dodge | 42 mm | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-108 | Dodge | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
F4B-SCMED-203 | Dodge | - | - | - | - | - | 360 | - | - |
SFC-30C | Sealmaster | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
MFC-31 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-102 | Dodge | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-19T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFBS-PN12T | Sealmaster | - | - | 20800 | - | - | - | - | 1 |
Dodge FC-DL-103 Flange-Mount Ball Bearing | Axial Load Factor Y1:3.07; Dynamic Load Rating:265,000 N; Limiting Speed - Grease:4,400 rpm; Axial Load Factor Y2:4.58; Hole Diameter (do):3 mm; B:31 mm; D:130 mm; Constant e:0.22; Static Load Rating:234,000 N; ra (max):1.5 mm; |
Sealmaster MSF-31 HT Flange-Mount Ball Bearing | da:56.5; DA_:11; TSR rpm:7500; SBRG:22; Z_:17; r1:1.1; LangID:1; db max:57; hidTable:ecat_NSCLDR; ALPHA_:0; |
Sealmaster CRFTS-PN31 Flange-Mount Ball Bearing | da (min):15 mm; Factor fo:11.3; Limiting Speed - Grease:23,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; B:11 mm; Static Load Rating:3,450 N; Dynamic Load Rating:8,100 N; D:35 mm; Configuration:Single Row; |
Dodge F2B-SXR-103-FF Flange-Mount Ball Bearing | Snap Ring Width:3.1 mm; Da (max):188 mm; Dynamic Load Rating:144,000 N; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Cy (max):8.4 mm; B:38 mm; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; Dx (min):215 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; |
Dodge F2BZ-SC-108 Flange-Mount Ball Bearing | DA_:3.175; ALPHA_:25; D_a:21.5; m0:0.125; r:0.3; SBRG:19; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; ALP21:25; B_:6; SRI:1.65; |
Sealmaster SFT-23TC CR Flange-Mount Ball Bearing | Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; Da (max):186 mm; Static Load Rating:585,000 N; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; B:67 mm; db (max):119 mm; Dynamic Load Rating:460,000 N; Weight:10.300 kg; Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; dd (min):134 mm; |
Sealmaster CRFBS-PN205 Flange-Mount Ball Bearing | Bore Type:Cylindrical Bore; Constant e:0.39; ra (max):3 mm; Dynamic Load Rating:2,000,000 N; Nr. of Holes:6; Axial Load Factor Y1:1.72; Roller Profile:Asymmetric; Hole Diameter (do):10 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Groove Width A:22 mm; |
1.1250 in x 3.2500 in x 4.2500 in Dodge F4BVSC102 Flange-Mount Ball Bearing | B_:31; Z_:12; DA_:12; r:1.5; C0:101; DE_:70.2; D_a max:72; C_conv:93000; DI_:46.2; SBRG:23; Size (mm):1.1250 in x 3.2500 in x 4.2500 in ; |
Dodge FC-SC-35MM Flange-Mount Ball Bearing | da (min):15 mm; D:30 mm; Static Load Rating:2,390 N; Dynamic Load Rating:5,100 N; Factor fo:13.2; Enclosure:Double Seal; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):0.6 mm; Weight:0.032 kg; Configuration:Single Row; |
Sealmaster SFC-210TM Flange-Mount Ball Bearing | SBRG:2; DI_:137.15; m0:1.198; ALP21:30; d:120; yobi:7224ADF; C_conv:297000; ALP23:0; D_:215; SRI:15.68; |
Dodge F2BZ-SC-100 Flange-Mount Ball Bearing Video